Bekanntmachung der wichtigsten Unternehmen
1. Angaben zum Emittenten
Name: | SMA Solar Technology AG |
Straße: | Sonnenallee 1 |
Postleitzahl: | 34266 |
Stadt: | Niesnummer Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900Q6JQHI8X451Q21 |
2. Grund der Kündigung
X | Erwerb/Veräußerung stimmberechtigter Aktien |
Anschaffung/Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Stimmrechtsregelung | |
Anderer Grund: |
3. Angaben zum Meldepflichtigen
Rechtsträger: UBS Group AG Sitz des Sitzes, Land: Zürich, Schweiz |
4. Namen der Aktionäre
die direkt 3 % oder mehr Stimmrechte besitzt, wenn nicht 3.
5. Datum, an dem der Schwellenwert überschritten bzw. erreicht wurde:
6. Gesamtpositionen
% der mit Aktien verbundenen Stimmrechte (insgesamt 7.a.) |
% der Stimmrechte nach Instrumenten (insgesamt 7.b.1 + 7.b.2) |
Summe aus beidem in % (7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß Art. 41 WpHG | |
Neu | 2,85 % | 2,66 % | 5,52 % | 34700000 |
Vorherige Mitteilung | 2,37 % | 2,63 % | 4,998 % | / |
7. Details zur Gesamtzahl der Beiträge
A. Stimmrechte aus Aktien (§§ 33, 34 WpHG)
IST IN | Absolut | In % | ||
Direkte (§ 33 WpHG) |
Indirekt (§ 34 WpHG) |
Direkte (§ 33 WpHG) |
Indirekt (§ 34 WpHG) |
|
DE000A0DJ6J9 | 0 | 989734 | 0% | 2,85 % |
Gesamt | 989734 | 2,85 % |
b.1. Instrumente gemäß Art. 38 (1) Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Ablaufdatum oder Ablaufdatum | Ausübungs- oder Umstellungszeitraum | Wahlrecht absolut | Stimmrechte in % |
Recht auf Widerruf geliehener Aktien | Jederzeit | 864048 | 2,49 % | |
Nutzungsrecht an den Aktien | Jederzeit | 1510 | 0% | |
Gesamt | 865558 | 2,49 % |
b.2. Instrumente gemäß Art. 38 (1) Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Ablaufdatum oder Ablaufdatum | Ausübungs- oder Umstellungszeitraum | Barzahlung oder physische Abwicklung | Wahlrecht absolut | Stimmrechte in % |
Call-Optionsscheine | Kein Ablaufdatum | Kasse | 59.000 | 0,17 % | |
Gesamt | 59.000 | 0,17 % |
8. Angaben zum Meldepflichtigen
Der Meldepflichtige wird weder kontrolliert noch kontrolliert er ein oder mehrere andere Unternehmen, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten halten (1.). | |
X | Vollständige Kette kontrollierter Unternehmen, beginnend mit der letztendlich kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: |
Name | % der Stimmrechte (wenn mindestens 3 % oder mehr) | % der Stimmrechte nach Instrumenten (wenn mindestens 5 % oder mehr) | Summe aus beidem (wenn mindestens 5 % oder mehr) |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding AG | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Ltd | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Luxembourg) SA | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Schweiz) AG | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Schweiz AG | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Third Party Management Company SA | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse (Schweiz) AG | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse International | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management and Investor Services (Switzerland) Holding AG | % | % | % |
Credit Suisse Funds AG | % | % | % |
9. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung gemäß Art. 34 Absatz. 3 WpHG
(nur im Falle einer Stimmrechtszurechnung gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtposten nach Hauptversammlung (6.) nach Hauptversammlung:
Anteil der Stimmrechte | Anteil der Instrumente | Insgesamt beides |
% | % | % |
10. Weitere erläuternde Kommentare:
Datum
+ There are no comments
Add yours