Der französische Meister Paris St. Germain verlor erneut Punkte in der Ligue 1. Vier Tage nach dem Champions-League-Sieg gegen RB Leipzig (1: 0) erzielte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gegen Girondins Bordeaux nicht mehr als 2: 2 (2: 1), gewann aber zunächst nicht. nicht, trotz zwei Ligaspielen hintereinander. die Rangliste.
Nach dem frühen Eigentor von PSG-Verteidiger Timothee Pembele (10.), der sein professionelles Debüt feierte, drehte der Gastgeber das Spiel mit einem Doppelangriff um.
Zunächst verwandelte der brasilianische Superstar Neymar einen Elfmeter, den er selbst herausholte (27.), kurz nach dem Neustart übernahm der Italiener Moise Kean (28.) in Paris die Führung. Yacine Adli (60) glich die Besucher nach dem Neustart aus.
Die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer fehlten verletzungsbedingt bei PSG. Letzte Woche verlor der Titelverteidiger dank zweier Tore des ehemaligen Nationalspielers Kevin Volland mit 3: 2 gegen den AS Monaco, der von Niko Kovac trainiert wurde, und erlitt seine dritte Niederlage in dieser Saison.
Ligue 1: Die aktuelle Tabelle
Raum | Mannschaft | Sp. | Tore | Unterschied | Pte. |
1. | Paris St. Germain | 12 | 30: 8 | 22 | 25 |
2. | OSC Lille | 11 | 21: 7 | 14 | 22 |
3. | Olympique Marseille | 10 | 15: 9 | 6 | 21 |
4. | Olympisches Lyon | 11 | 18:10 | 8 | 20 |
5. | AS Monaco | 11 | 20:16 | 4 | 20 |
5. | HSC Montpellier | 11 | 20:16 | 4 | 20 |
7. | Rennes Stadion | 12 | 19:16 | 3 | 19 |
8. | RC-Objektiv | 10 | 16:15 | 1 | 18 |
9. | OGC Schön | 10 | 15:12 | 3 | 17 |
10. | FC Metz | 11 | 12: 9 | 3 | 16 |
11. | Girondins Bordeaux | 12 | 12:13 | -1 | 16 |
12. | SCO Angers | 11 | 15:21 | -6 | 16 |
13. | Brest Stadium | 11 | 19:23 | -4 | 15 |
14. | FC Nantes | 12 | 14:18 | -4 | 13 |
15. | Olympische Nimes | 11 | 11:19 | -8 | 11 |
16. | AS St. Etienne | 11 | 11:19 | -8 | 10 |
17. | Reims Stadium | 11 | 16:19 | -3 | 9 |
18. | FC Lorient | 11 | 12:21 | -9 | 8 |
19. | Rennen in Straßburg | 12 | 14:24 | -10 | 7 |
20. | FCO Dijon | 11 | 5:20 | -15 | 4 |
+ There are no comments
Add yours