Bekanntmachung der wichtigsten Unternehmen
1. Angaben zum Emittenten
Name: | SMA Solar Technology AG |
Straße: | Sonnenallee 1 |
Postleitzahl: | 34266 |
Stadt: | Niesnummer Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900Q6JQHI8X451Q21 |
2. Grund der Kündigung
Erwerb/Veräußerung stimmberechtigter Aktien | |
X | Anschaffung/Veräußerung von Instrumenten |
Änderung der Stimmrechtsregelung | |
Anderer Grund: |
3. Angaben zum Meldepflichtigen
Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc. Sitz des eingetragenen Sitzes, Land: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
4. Namen der Aktionäre
die direkt 3 % oder mehr Stimmrechte besitzt, wenn nicht 3.
5. Datum, an dem der Schwellenwert überschritten bzw. erreicht wurde:
6. Gesamtpositionen
% der mit Aktien verbundenen Stimmrechte (insgesamt 7.a.) |
% der Stimmrechte nach Instrumenten (insgesamt 7.b.1 + 7.b.2) |
Summe aus beidem in % (7.a. + 7.b.) |
Gesamtzahl der Stimmrechte gemäß Art. 41 WpHG | |
Neu | 0,11 % | 4,99 % | 5,10 % | 34700000 |
Vorherige Mitteilung | 0,10 % | 5,35 % | 5,45 % | / |
7. Details zur Gesamtzahl der Beiträge
A. Stimmrechte aus Aktien (§§ 33, 34 WpHG)
IST IN | Absolut | In % | ||
Direkte (§ 33 WpHG) |
Indirekt (§ 34 WpHG) |
Direkte (§ 33 WpHG) |
Indirekt (§ 34 WpHG) |
|
DE000A0DJ6J9 | 0 | 38796 | 0% | 0,11 % |
Gesamt | 38796 | 0,11 % |
b.1. Instrumente gemäß Art. 38 (1) Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Ablaufdatum oder Ablaufdatum | Ausübungs- oder Umstellungszeitraum | Wahlrecht absolut | Stimmrechte in % |
Widerrufsrecht | Aufmachen | 1005328 | 2,90 % | |
Nutzungsrecht | Aufmachen | 244719 | 0,71 % | |
Anrufoption | 21.07.2023 | 50.000 | 0,14 % | |
Gesamt | 1300047 | 3,75 % |
b.2. Instrumente gemäß Art. 38 (1) Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Ablaufdatum oder Ablaufdatum | Ausübungs- oder Umstellungszeitraum | Barzahlung oder physische Abwicklung | Wahlrecht absolut | Stimmrechte in % |
Tausch | 13.07.2033 | Kasse | 330508 | 0,95 % | |
Rufbefehl anfordern | 31.12.2030 | Kasse | 100082 | 0,29 % | |
Gesamt | 430590 | 1,24 % |
8. Angaben zum Meldepflichtigen
Der Meldepflichtige wird weder kontrolliert noch kontrolliert er ein oder mehrere andere Unternehmen, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten halten (1.). | |
X | Vollständige Kette kontrollierter Unternehmen, beginnend mit der letztendlich kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: |
Name | % der Stimmrechte (wenn mindestens 3 % oder mehr) | % der Stimmrechte nach Instrumenten (wenn mindestens 5 % oder mehr) | Summe aus beidem (wenn mindestens 5 % oder mehr) |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management, LP | % | % | % |
– | % | % | % |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
GSAM Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings I BV / Goldman Sachs Asset Management Holdings II BV | % | % | % |
Goldman Sachs Asset Management Holdings BV | % | % | % |
– | % | % | % |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
– | % | % | % |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs & Co. GMBH | % | % | % |
– | % | % | % |
Die Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
Goldman Sachs (UK) LLC | % | % | % |
Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
Goldman Sachs International | % | % | % |
9. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung gemäß Art. 34 Absatz. 3 WpHG
(nur im Falle einer Stimmrechtszurechnung gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtposten nach Hauptversammlung (6.) nach Hauptversammlung:
Anteil der Stimmrechte | Anteil der Instrumente | Insgesamt beides |
% | % | % |
10. Weitere erläuternde Kommentare:
Datum
Hardcore-Musikfanatiker. Food-Evangelist. Freiberuflicher Spieler. Wannabe-Schriftsteller. Wegbereiter der Popkultur. Lebenslanger Unternehmer. Reise-Guru.
+ There are no comments
Add yours