Die Weltmeisterschaften markieren die Wintersportveranstaltungen dieser Woche auf NBC Sports, Olympic Channel und Pfau Premium.
Es wird erwartet, dass die Gastdeutschen erneut lauwarme Welten dominieren, die sich aufgrund von Reiseproblemen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie von Whistler, BC, nach Königssee verlagert haben.
Zweimaliger Olympiasieger Felix Hole und Natalie Geisenberger führt die Einzel-Weltmeisterschaft in den Rücksaisonen an.
Nachdem Loch im vierten und letzten Lauf der Olympischen Spiele 2018 vom ersten auf den fünften Platz gefallen war, gewann er in den Spielzeiten 2018-19 und 2019-20 nur ein Weltcup-Event (plus den Weltmeistertitel 2019). Aber in dieser Saison hat Loch neun von elf Rennen gewonnen, die einzigen Niederlagen im nicht-olympischen Sprint.
Nachdem Geisenberger die Saison 2019-20 aufgrund einer Schwangerschaft abgelehnt hat, wird er bei jeder Weltmeisterschaft Erster oder Zweiter und kämpft häufig mit Landfrauen Julia Taubitz.
Fünf verschiedene Doppelmannschaften aus vier verschiedenen Ländern haben in dieser Saison Weltmeisterschaften gewonnen.
Das amerikanische Team nahm Ende der Saison wegen der Pandemie an der Weltmeisterschaft teil und flog für Rennen im Januar nach Europa. Die beste Hoffnung ist der olympische Silbermedaillengewinner 2018 Chris Mazdzer (bestes Ende dieser Saison: 13.), Weltbronzemedaillengewinner 2019 Emily Sweeney und Sommer Britcher, der einzige Amerikaner, der in dieser Saison ein Weltcup-Podium erreichte (Sonntag, 3.).
In anderen Sportarten dieser Woche, Mikaela Shiffrin nimmt am Dienstag an einem Riesenslalom am italienischen Kronplatz teil, wahrscheinlich ihrem letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft im alpinen Skisport im Februar.
Rennrodel-Weltmeisterschaften – Königssee, Deutschland
Tag | Zeit (ET) | Veranstaltung | Netzwerk |
Freitag | 6:45 Uhr | Mans Sprint | OlympicChannel.com |
7:40 Uhr | Doppelter Sprint | OlympicChannel.com | |
8:35 Uhr | Sprint der Frauen | OlympicChannel.com | |
Samstag | 3:30 Uhr | Doppelrennen 1 | OlympicChannel.com |
4:50 Uhr | Doppelrennen 2 | OlympicChannel.com | |
6.30 vormittags | Herrenlauf 1 | OlympicChannel.com | |
8:40 Uhr | Herrenlauf 2 | OlympicChannel.com | |
14:30 * | Höhepunkte | NBC | STROMSCHALTER | |
Sonntag | 4 vm | Frauen laufen 1 | OlympicChannel.com |
05:50 | Frauen laufen 2 | OlympicChannel.com | |
7:30 Uhr | Spanaflos | OlympicChannel.com | |
18:00 * | Höhepunkte | NBCSN | STROMSCHALTER |
* Verzögerte Übertragung
Alpine Weltmeisterschaft – Kronplatz, Italien und Garmisch-Partenkirchen, Deutschland (Frauen)
Schladming, Österreich und Chamonix, Frankreich (Männer)
* Verzögerte Übertragung
Bob / Skeleton World Cup – Igls, Österreich
Tag | Zeit (ET) | Veranstaltung | Netzwerk |
Freitag | 4 vm | Herrenskelett | OlympicChannel.com |
8 Uhr | Damen-Skelett | OlympicChannel.com | |
18:00 * | Herrenskelett | Olympischer Kanal | STROMSCHALTER | |
19:00 * | Damen-Skelett | Olympischer Kanal | STROMSCHALTER | |
Samstag | 6:10 Uhr | Tweeman-Bobslee | OlympicChannel.com |
10 Uhr morgens. | Frauen Monobob | OlympicChannel.com | |
18:00 * | Tweeman-Bobslee | Olympischer Kanal | STROMSCHALTER | |
19:00 * | Frauen Monobob | Olympischer Kanal | STROMSCHALTER | |
Sonntag | 4 vm | Vier-Mann-Bob | OlympicChannel.com |
8 Uhr | Bob mit zwei Frauen | OlympicChannel.com | |
18:00 * | Vier-Mann-Bob | Olympischer Kanal | STROMSCHALTER | |
19:00 * | Bob mit zwei Frauen | Olympischer Kanal | STROMSCHALTER |
* Verzögerte Übertragung
Weltcup-Feldrennen – Falun, Schweden
Tag | Zeit (ET) | Veranstaltung | Netzwerk |
Freitag | 5:15 Uhr | Frauen 15km | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
7 vm | Mans 10 km | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
Samstag | 7:25 Uhr | Mans 15 km | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
9 Uhr morgens. | Frauen 10km | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
Sonntag | 7:30 Uhr | Sprint-Finale | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
Weltcup für Freestyle-Skifahren – Feldberg, Deutschland (Skicross) und Minsk, Weißrussland (Antennen)
Tag | Zeit (ET) | Veranstaltung | Netzwerk |
Samstag | 06:00 | Ski-Kreuz | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
11 Uhr | Antenne | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
Sonntag | 06:00 | Ski-Kreuz | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
* Verzögerte Übertragung
Nordische kombinierte Weltmeisterschaft – Seefeld, Österreich
Tag | Zeit (ET) | Veranstaltung | Netzwerk |
Freitag | 7:30 Uhr | Herrensprung für Männer | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
9:30 Uhr | Mans 5 km | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
Samstag | 2:30 Uhr | Herrensprung für Männer | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
7:40 Uhr | Mans 10 km | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
Sonntag | 6:15 Uhr | Herrensprung für Männer | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
9:30 Uhr | Mans 15 km | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
Ski Spring World Cup – Willingen (Männer) und Titisee-Neustadt (Frauen)
Tag | Zeit (ET) | Veranstaltung | Netzwerk |
Freitag | 9:45 Uhr | Männerqualifikation | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
10:15 Uhr | Damen-Qualifikation | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
Samstag | 7:45 Uhr | Frauen | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
10 Uhr morgens. | Männer | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
Sonntag | 7:15 Uhr | Frauen | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
10:15 Uhr | Männer | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
Weltmeisterschaft – Moskau
Tag | Zeit (ET) | Veranstaltung | Netzwerk |
Samstag | 9 Uhr morgens. | Paralleler Slalom | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
Eislauf-Weltmeisterschaft – Heerenveen, Niederlande
Tag | Zeit (ET) | Veranstaltung | Netzwerk |
Samstag | 8:10 Uhr | Frauen 1500m | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
8:56 Uhr | 1500m Mann | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
10:15 Uhr | Männer 500 m | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
10:57 Uhr | Frauen 500m | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
10:57 Uhr | Frauenmassenstart | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
11:16 Uhr | Männermassenstart für Männer | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
Sonntag | 6:45 Uhr | Frauen 500m | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
7:13 Uhr | Männer 500 m | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
7:52 Uhr | Frauen 3000m | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
9:35 Uhr | 5000m Mann | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
10:22 Uhr | Frauen 1000m | Pfau Premium | STROMSCHALTER | |
14:41 nm | Mans 1000m | Pfau Premium | STROMSCHALTER |
OlympicTalk ist eingeschaltet Apple News. Favorit uns!
+ There are no comments
Add yours