Nominierte für den Ballon d’Or Feminin 2023: Sophia Smith von USWNT, nur Amerikanerin

Estimated read time 3 min read

Sophia Smith, Spielmacherin der US-Frauennationalmannschaft, ist die einzige Amerikanerin im Team Ballon d’Or Feminin Shortlist und einer von nur zwei CONCACAF-Spielern auf der europäisch geprägten Liste.

In dieser Saison wird es einen neuen Gewinner geben, da die Spanierin Alexia Putellas einen Großteil des Jahres bis zum Weltcupsieg des Teams verpasst hat.

[ LATEST: Berhalter calls up 24 for Uzbekistan, Oman friendlies | Watch on Peacock, en Español, & Telemundo]

Sam Kerr wurde zweimal Dritter (2021, 2022) und ist der einzige Spieler unter den Nominierten, der zuvor unter den letzten Drei gelandet ist.

Nachfolgend finden Sie die 2023 Ballon d’Or Feminin Shortlist sowie frühere Gewinner und alle Gewinner der jährlichen FIFA-Ehrungen.

2023 Ballon d’Or Feminin Shortlist: Die endgültigen Nominierten

Aitana Bonmati (Spanien)
Mille Bright (England)
Linda Caicedo (Kolumbien)
Olga Carmona (Spanien)
Rachel Daly (England)
Debinha (Brasilien)
Kadidiatou Diani (Frankreich)
Mary Earps (England)
Patricia Guijarro (Spanien)
Yui Hasegawa (Japan)
Amanda Ilestedt (Schweden)
Sam Kerr (Australien)
Mapi Leon (Spanien)
Katie McCabe (Irland)
Hinata Miyazawa (Japan)
Lena Oberdorf (Deutschland)
Asisat Oshoala (Nigeria)
Ewa Pajor (Polen)
Salma Paralluelo (Spanien)
Alexandra Popp (Deutschland)
Hayley Raso (Australien)
Alba Redondo (Spanien)
Guro Reiten (Norwegen)
Wendie Renard (Frankreich)
Fridolina Rolfo (Schweden)
Jill Roord (Niederlande)
Khadija Shaw (Jamaika)
Sophia Smith (USWNT)
Georgia Stanway (England)
Daphne van Domeslaar (Niederlande)


Ballon d’Or Feminin Gewinner aller Zeiten

2022: Alexia Putellas (Spanien) | 2. Platz: Beth Mead (England), Sam Kerr (Australien)

2021: Alexia Putellas (Spanien) | 2. Platz: Jennifer Hermoso (Spanien), Sam Kerr (Australien)

2020: Nicht verliehen (COVID-19-Pandemie)
:
2019: Megan Rapinoe (USWNT) | 2. Platz: Lucy Bronze (England), Alex Morgan (USWNT)

2018: Ada Hegerberg (Norwegen) | 2. Platz: Pernille Harder (Dänemark), Dzsenifer Marozsan (Deutschland)

Die beste FIFA-Frauenspielerin aller Zeiten

2022: Alexia Putellas (Spanien) | 2. Platz: Alex Morgan (USWNT), 3. Platz: Beth Mead (Arsenal)
2021: Alexia Putellas (Spanien)| 2. Platz: Sam Kerr (Australien), 3. Platz: Jennifer Hermoso (Spanien)
2020: Lucy Bronze (England)| 2. Platz: Pernille Harder (Dänemark), 3. Platz: Wendie Renard (Frankreich)
2019: Megan Rapinoe (USWNT)| 2. Platz: Alex Morgan (USWNT), 3. Platz: Lucy Bronze (England)
2018: Marta (Brasilien)| 2. Platz: Dzsenifer Marozsan (Deutschland), 3. Platz: Ada Hegerberg (Norwegen)
2017: Lieke Martens (Barcelona) | 2. Platz: Carli Lloyd (USWNT), 3. Platz: Deyna Castellanos (Venezuela)
2016: Carli Lloyd (USWNT)| 2. Platz: Marta (Brasilien), 3. Platz: Melanie Behringer (Deutschland)

FIFA-Weltfußballerinnen des Jahres aller Zeiten

2015: Carli Lloyd (USWNT) | 2. Platz: Celia Sasic (Deutschland), 3. Platz: Aya Miyama (Japan)
2014: Nadine Keßler (Deutschland) | 2. Platz: Marta (Brasilien), 3. Platz: Abby Wambach (USWNT)
2013: Nadine Angerer (Deutschland) | 2. Platz: Abby Wambach (USWNT), 3. Platz: Marta (Brasilien)
2012: Abby Wambach (USWNT) | 2. Platz: Marta (Brasilien), 3. Platz: Alex Morgan (USWNT)
2011: Homare Sawa (Japan)| 2. Platz: Marta (Brasilien), 3. Platz: Abby Wambach (USWNT)
2010: Marta (Brasilien) | 2. Platz: Birgit Prinz (Deutschland), 3. Platz: Fatmire Bajramaj (Deutschland)
2009: Marta (Brasilien) | 2. Platz: Birgit Prinz (Deutschland). 3. Platz: Kelly Smith (England)
2008: Marta (Brasilien) | 2. Platz: Birgit Prinz (Deutschland). 3. Platz: Cristiane (Brasilien)
2007: Marta (Brasilien)| 2. Platz: Birgit Prinz (Deutschland), 3. Platz: Cristiane (Brasilien)
2006: Marta (Brasilien) | 2. Platz: Kristine Lilly (USWNT), 3. Platz: Renate Lingor (Deutschland)
2005: Birgit Prinz (Deutschland) | 2. Platz: Marta (Brasilien), 3. Platz: Shannon Boxx (USWNT)
2004: Birgit Prinz (Deutschland) | 2. Platz: Mia Hamm (USWNT), 3. Platz: Marta (Brasilien)
2003: Birgit Prinz (Deutschland) | 2. Platz: Mia Hamm (USWNT), 3. Platz: Hanna Ljungberg (Schweden)
2002: Mia Hamm (USWNT) | 2. Platz: Birgit Prinz (Deutschland), 3. Platz: Sun Wen (China)
2001: Mia Hamm (USWNT) | 2. Platz: Sun Wen (China), 3. Platz: Tiffeny Milbrett (USWNT)

Urs Kühn

Unapologetic Alkohol Guru. Zombie-Enthusiast. Typischer Internet-Nerd. Freundlicher Leser. Ergebener Twitter-Maven.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours